专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170-1172期 | 小 | 1170期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 大 | 1155期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1147期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 大 | 1133期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 大 | 1126期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
逐鹿快三计划双色球关系码流行元素
彩票预测关系码原理应该说概括了中奖号码中号码多种情况,因而中奖号码里没有关系码出现几乎是不可能的,而且关系码旺出,宝马4444押注100万并且占据双色球游戏红......
快三和值技巧数学公式七期看“胆” 均值定“…
彩票资讯据专业人士透露,棋牌游戏送88彩金七期看胆源于西方的一种洗牌思路,人们发现,任何一幅牌相经 7次翻洗之后所有牌就会回归到或者接近于初始的待机状态,......
江苏快三定牛一定牛双色球红球间距把脉出…
开奖大厅由于双色球的红球号码有33个,747棋牌送38元版下载因此在号码分布图中,可以看到每期的中奖号码之间产生了大小不等的间距,其间距值最小为零(即连号),最......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!